PAMUK CİNSİ | ALICI | SATICI |
31 Renk Pamuk | 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 |
41 Renk Pamuk | 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 |
42 Renk Pamuk | 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 |
51 Renk Pamuk | 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 |
PAMUK CİNSİ | Ton | En Düşük | En Yüksek |
PAMUK CİNSİ | ALICI | SATICI |
31 Renk Pamuk | 67,00 | 67,50 |
50 Ton Söke Peşin 50 Ton Bergama Peşin | ||
42 Renk Pamuk | 65,00 | |
50 Ton Söke Peşin |
Ürün Cinsi (TON) | En DüşükFiyatı | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek |
---|